Tuần đầu tiên của kế hoạch đào tạo IM 70.3 2019 đã kết thúc. Bây giờ là lúc tổng kết thành quả cày cuốc của 6 ngày qua.
Để dễ dàng đồng bộ với lịch học 20 tuần, tôi sẽ gọi tuần đầu tiên này là tuần 6. Chiến dịch này không có 1-5 tuần (vì bắt đầu muộn). Tuần tới sẽ là tuần thứ 7.
Tổng kết tuần 6
Cảm giác sau tuần đầu tiên tập luyện theo giáo án ba môn phối hợp: hơi choáng! Do cường độ tăng đột ngột, đặc biệt là trong các bài tập bơi lội.
![IM 70.3 2019 - [Tuần 6] Khởi động chiến dịch 1 IM 70.3 2019 - [Tuần 6] Bắt đầu chiến dịch - tập luyện ironman 2019 tuần 6](https://yeuchaybo.com/wp-content/uploads/2019/02/ironman-2019-tuan-6-training.png)
Dưới đây là tóm tắt các bài tập hàng tuần:
- Thứ hai: Bơi nhẹ nhàng 1000m thôi thúc bắt đầu giáo án
- thứ ba: Đạp xe leo CSH4 với Zwift trong 1 giờ (24,8 km)
- Thứ Tư: 1500m bơi buổi sáng. Quãng đường chạy 45′ chiều – 7.2 km
- thứ năm: Chu kỳ 1 giờ 15 phút với Zwift (28 km)
- Thứ sáu: 1700m bơi buổi sáng. Chạy 45′ chiều – 7.1 km
- Thứ bảy: Brick Workout đạp xe đạp 32′ trên phố, tiếp theo là chạy 22′
- Chủ nhật: 11km bằng xe đạp với Zwift
Để khởi động toàn bộ chiến dịch, tôi xác định rằng tuần đầu tiên của bất kỳ giáo án nào cũng phải được thực hiện nghiêm túc. Tôi đã cố gắng hoàn thành khối lượng yêu cầu của giáo án nhưng vẫn còn sót:
- Chiều thứ bảy, do đạp xe bắt đầu muộn nên sau 30 phút trời đã tối. Để an toàn, tôi phải cắt 15′ và chuyển sang chạy bộ.
- Bài tập thể dục sáng chủ nhật là bơi 1650m nhưng hôm nay bể nghỉ tết nên chuyển sang đạp xe trong nhà 30 phút cho bớt buồn.
Điểm nổi bật của tuần này là tôi đã dắt xe đạp ra khỏi nhà sau 2 tháng dùng Zwift. Cảm giác gió phả vào mặt thật tuyệt, tự nhiên và dễ chịu chứ không vội vã như quạt dưới hầm. Nhưng thay vào đó, bạn phải vừa đạp vừa căng mắt quan sát, tránh ổ gà, tránh xe.
thời gian trôi qua | Thời gian để di chuyển | khoảng cách | Tốc độ trung bình | Tốc độ tối đa | độ cao | Calo bị đốt cháy |
---|---|---|---|---|---|---|
00:32:29
giờ
|
00:32:29
giờ
|
13.00
km
|
24.02
km/h
|
31,68
km/h
|
18.00
mét
|
250
calo
|
Những ngày giáp Tết, xe cộ thưa thớt hơn, không khí bớt ô nhiễm hơn nên tuần sau tôi định đạp xe ra ngoài vài lần để tận hưởng không khí Tết.
Kế hoạch bài học tuần 7
Đây là thử thách tuần 7 – Tuần Tết!
Lv1 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
tuần 7 | CSH5 | SWU3 SDS3 SBI4 SSI5 SKS3 SCD3 (1.700) RSI5 |
CFR4 | SWU3 SDS3 SFI5 SKS3 SCD3 (1.750) RFR5 + RSS3 |
CFR6 | SWU2 SBI26 SCD2 (2.000) RFR8 |
Tất nhiên, bảng thông báo là rất cần thiết. Tôi phải viết ra đây để khi cần có thể mở lại xem trực tiếp trên blog. Nhập mã bạn cần tìm kiếm (ví dụ: CFR) vào hộp Tìm kiếm, nó sẽ tự động hiển thị nhận xét.
mật mã | Loại bài tập | Chi tiết | cấp độ |
---|---|---|---|
CLR | Đi xe đạp đường dài | Quãng đường dài với tốc độ trung bình | CLR1: 2 giờ CLR2: 2 giờ 15 phút CLR3: 2:30 |
CPI | Phạm vi công suất xe đạp | 20 giây đạp với băng cassette lớn, sau đó là 2 phút phục hồi. Kết hợp thời gian khởi động và làm mát trong thời gian cần thiết. | CPI1: 4 x 20″ (45′) CPI2: 5 x 20″ (50′) CPI3: 6 x 20″ (1 giờ) CPI4: 7 x 20″ (1 giờ 10′) |
CHỈ CSH | Xe đạp đồi ngắn | 1 phút leo dốc cường độ cao, sau đó là 2 phút đạp bàn đạp hồi phục tích cực; Kết hợp thời gian khởi động và làm mát trong thời gian cần thiết. | CSH3: 6 x 1 phút (tổng 55 phút) CSH4: 7 x 1 phút (1 giờ) CSH5: 8 x 1 phút (1 giờ 5 phút) CSH6: 9 x 1 phút (1 giờ 10 phút) CSH7: 10 x 1 phút (1 giờ 15 phút) CSH8: 11 x 1 phút (1 giờ 20 phút) |
CFR | Nền tảng xe đạp | Đạp đều ở tốc độ trung bình | CFR1: 30 phút CFR2: 45 phút CFR3: 1 giờ CFR4: 1 giờ 15 phút CFR5: 1 giờ 30 phút CFR6: 1 giờ 45 phút CFR7: 2 giờ |
CLH | Đạp xe leo đồi dài | Lên dốc 5 phút cường độ cao, 3 phút phục hồi. Thêm thời gian khởi động và làm mát trong khoảng thời gian cần thiết | CLH1: 2 x 5 phút (1 giờ) CLH2: 3 x 5 phút (1 giờ 5 phút) CLH3: 4 x 5 phút (1 giờ 10 phút) CLH4: 5 x 5 phút (1 giờ 15 phút) CLH5: 6 x 5 phút (1 giờ 20 phút) CLH6: 7 x 5 phút (1 giờ 30 phút) |
CRR | xe đạp phục hồi | Đạp đều ở tốc độ phục hồi | CRR1: 20 phút |
CLI | Khoảng thời gian lactate đi xe đạp | Đạp 3 phút ở cường độ tối đa VO2, 3 phút phục hồi. Kết hợp thời gian khởi động và làm mát trong thời gian cần thiết. | CLI1: 2 x 3′ (60′) CL2: 3 x 3′ (70′) CLI3: 4 x 3′ (75′) CLI4: 5 x 3′ (80′) CLI5: 6 x 3′ (85′) CLI6: 7 x 3′ (90′) |
css | đạp đều | Đạp đều ở cường độ cao (High Aerobic Intensity) | CSS1: 1 giờ 10′ CSS2: 1 giờ 15 phút CSS3: 1 giờ 30 phút CSS4: 1 giờ 45′ |
CTR | Đi xe đạp Tempo | Đạp 1 hoặc 2 đoạn ở ngưỡng (80% FTP) (với 2 đoạn đạp, phục hồi bàn đạp trong khoảng thời gian 10 phút). Kết hợp thời gian khởi động và làm mát trong thời gian cần thiết. | CTR3: 22′ (tổng cộng 55′) CTR4: 2 x 12′ (1 giờ) CTR5: 24′ (1 giờ 5′) CTR6: 26′ (1 giờ 10′) CTR7: 2 x 14′ (1 giờ 15′) CTR8: 28′ (1 giờ 20′) CTR9: 30′ (1 tiếng 25′) CTR10: 2x 16′ (1 giờ 30′) CTR11: 32′ (1 giờ 35′) |
SWU | Bơi khởi động | Bơi nhẹ nhàng với tốc độ chậm | SWU1: 200m SWU2: 250m SWU3: 300m SWU4: 350 m |
SDS | Liên khúc bơi lội (Bài tập bơi) | Bơi cách quãng 25-50m kết hợp nhiều tư thế nghỉ 10 giây | SDS3: 8 x 25 m SDS7: 6 x 50m |
SBI | Khoảng thời gian cơ bản bơi (Khoảng thời gian cơ bản bơi) | Bơi 100m với tốc độ vừa phải với 5 giây nghỉ hoặc bơi quãng đường dài hơn với tốc độ vừa phải | SBI1: 2 x 100 SBI2: 3 x 100 SBI3: 4 x 100 SBI4: 5 x 100 SBI5: 6 x 100 SBI6: 7 x 100 SBI24: 1000 SBI25: 1200 SBI26: 1500 SBI27: 1800 SBI28: 2000 SBI29: 2400 |
SLI | Bơi khoảng thời gian Lactate | Bơi 75-150m hết cường độ, xen kẽ 45-75 giây | SLI1: 4 x 75, còn lại 45″ SLI2: 5 x 75, phần còn lại 45” SLI3: 6 x 75, 45″ còn lại SLI4: 7 x 75, phần còn lại 45″ SLI5: 8 x 75, phần còn lại 45″ SLI6: 9 x 75, 45″ còn lại SLI9: 4 x 100, 45″ còn lại SLI10: 5 x 100, 45″ còn lại |
SSI | Khoảng thời gian bơi nước rút | Bơi 25-50m tốc độ cao với 20 giây nghỉ | SSI1: 4 x 25 SSI2: 5 x 25 SSI3: 6 x 25 SSI4: 7 x 25 SSI5: 8 x 25 SSI6: 9 x 25 SSI7: 10 x 25 SSI8: 11 x 25 SSI10: 4 x 50 SSI12: 6 x 50 SSI14: 8 x 50 |
SKS | Bộ đá bơi | Bơi 25m đạp nước nghỉ 15 giây | SKS3: 8 x 25 SKS4: 10 x 25 |
SCD | Bơi Mát Mẻ (Cool Swim) | Bơi nhẹ nhàng với tốc độ chậm | SCD1: 200 SCĐ2: 250 SCD3: 300 SCD4: 350 |
SFI | Bơi Fartlek Intervals (Bơi Fartlek Intervals) | bơi 100-200m xen kẽ nhanh và chậm với thời gian nghỉ 10-20 giây | SFI1: 4 x 100 (25 chậm / 25 nhanh…), nghỉ 10 giây SFI4A: 4 x 150 (50 chậm / 25 nhanh), nghỉ 15 giây |
STI | Khoảng thời gian ngưỡng bơi | Bơi 200-400m ở cường độ trung bình cao, nghỉ ngơi tốt trong 30-75 giây | STI1: 2 x 200, 45” còn lại STI2: 3 x 200, 45” còn lại STI3: 4 x 200, 45” còn lại STI4: 5 x 200, 45” còn lại STI5: 6 x 200, 45” còn lại STI9: 3 x 300, 1′ nghỉ STI9A: 3 x 300, 45” còn lại STI9B: 3 x 300, 30” còn lại STI10: 4 x 300, 1′ nghỉ |
STT | Thử thách thời gian bơi (Swimming time trial) | Bơi hết tốc lực | Số 2: 1.000 m Số 3: 1.650 m Số 4: 2.100 m |
RFL | chạy xì hơi | Chạy trong khoảng thời gian kéo dài 30 giây với khả năng tăng tốc cường độ cao | RFL1: 6 x 30″ (tổng cộng 30′) RFL2: 8 x 30″ (tổng cộng 30′) RFL3: 6 x 30″ (tổng cộng 35′) RFL4: 8 x 30″ (tổng cộng 35′) RFL5: 6 x 30″ (tổng cộng 40′) RFL6: 8 x 30″ (tổng cộng 40′) RFL8: 8 x 30″ (tổng cộng 45′) |
RLI | Chạy khoảng lactate | Chạy 30″ và 3″ ở tốc độ cao, phục hồi cùng lúc với chạy. Kết hợp với sưởi ấm và làm mát trong thời gian đủ. | RLI1: 12 x 30″ (32′) RLI2: 14 x 30″ (34′) RLI3: 16 x 30″ (36′) RLI4: 18 x 30″ (38′) RLI5: 20 x 30″ (40′) RLI7: 10 x 1′ (40′) RLI11: 5 x 3′ (50′) |
RLR | Chạy dài | Quãng đường dài với tốc độ trung bình | RLR1: 1h5′ RLR2: 1h10′ RLR3: 1h15′ RLR4: 1:30′ RLR5: 1h40′ RL6: 1h50′ RLR7: 2h |
RSI | Khoảng cách tốc độ chạy | Chạy trong 30 giây ở tốc độ cao với 2 phút phục hồi, kết hợp với khởi động và hạ nhiệt khi cần thiết | RSI3: 8 x 30 giây (tổng cộng 39 phút) RSI4: 9 x 30 giây (42 phút) RSI5: 10 x 30 giây (45 phút) RSI6: 11 x 30 giây (47 phút) RSI7: 12 x 30 giây (50 phút) RSI8: 13 x 30 giây (52 phút) |
RSS | Chạy Sải Bước | Chạy trong 20 giây ở tốc độ nước rút với 40 giây phục hồi | RSS1: 2 x 20 giây RSS2: 4 x 20 giây RSS3: 6 x 20 giây |
RFR | chạy nền tảng | Chạy ở tốc độ trung bình | RFR2: 25 phút RFR3: 30 phút RFR4: 35 phút RFR5: 40 phút RFR6: 45 phút RFR7: 50 phút RFR8: 55 phút RFR9: 60 phút |
BRW | luyện gạch | Kết hợp đạp xe/chạy ở tốc độ trung bình | BRW3: 45’/10′ BRW3A: 45’/10′ (Chạy @ Ngưỡng) BRW4: 45’/15′ BRW4A: 45’/15′ (Chạy @ Ngưỡng) BRW5: 60’/15′ BRW7: 1h15′ / 20′ BRW8: 1h15′ / 30′ |
Nhìn qua ta có thể thấy hồ chắc chắn sẽ hỏng vào sáng thứ 4 (mùng 2 Tết) vì thời điểm này không có hồ nào mở cửa. Hy vọng sáng thứ 6 (mùng 4 Tết) hồ bơi cạnh nhà sẽ hoạt động trở lại để mình không phải nghỉ dài ngày.
Tôi cũng không biết mùa Tết này sẽ ra sao khi Silk ở nhà cả tuần. Anh ấy phải cố gắng canh chừng tôi huấn luyện Silk trốn khỏi nhà khi anh ấy ngủ.
Ngày mai là ngày được nghỉ để dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Chúc mọi người một năm mới an lành hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Ai có giáo án thì vẫn nên cố bám để sau Tết không bị đổ lọ.
Gửi mọi người bài xuân cho ấm lòng ngày tết
Đào tạo trước, bia sau!